İMKB’de Gün Sonunda Sektörel Endekslerin Performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
BANKA (ENDEKS) 120960 116370 119500 117384,2 -2,96
BILISIM (ENDEKS) 8307,43 8035,87 8266,68 8107,1 -2,41
ELEKTRIK (ENDEKS) 4871,93 4775,62 4919,28 4809,45 -1,28
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13397,5 12897,4 13312,5 13015,08 -2,85
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 58646,6 55778 58046,6 56357,07 -3,9
>
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30769,9 29755,8 30401,1 29964,68 -2,62
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38175,5 36933,3 37959 37464,45 -1,86
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27626,4 26800,8 27477,4 27049,52 -2,09
ILETISIM (ENDEKS) 28380,9 27619,4 28246,1 28246,06 -0,48
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32576,9 31230,1 32298,1 31380,02 -3,67
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31560,5 30728 31528,8 31267,3 -0,93
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45908,8 44145,8 45304,1 44642,62 -2,76
METAL ANA (ENDEKS) 52967,9 50972,3 52303,6 51419,21 -2,92
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37492,3 36066,6 37189,1 36317,94 -3,13
SIGORTA (ENDEKS) 125720 123061 126469 124474,1 -0,99
SPOR (ENDEKS) 66656,7 64245,3 66275,6 64927,42 -2,59
SAVUNMA (ENDEKS) 66129,8 63643,7 65632,6 64140,94 -3,01
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55478 53752,1 55649,7 53951,86 -2,75
TICARET (ENDEKS) 58449,1 57086,1 57957,9 57745,31 -1,2
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 8375,84 8048,14 8337,24 8162,83 -2,54
TURIZM (ENDEKS) 8843,2 8484,53 8739,83 8570,11 -3,09
ULUSAL-30 (ENDEKS) 69500,2 67190,3 68702,1 67878,11 -2,33
ULUSAL-50 (ENDEKS) 54869,5 53064,2 54238,3 53592,58 -2,33
BILESIK (ENDEKS) 55301,2 53476,6 54654,6 53997,49 -2,36
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38556,7 37546,2 38130 38109,86 -1,16
ULASTIRMA (ENDEKS) 37851,9 36810,7 37813 37143,4 -1,87
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 82264,7 79334,4 81348 80053,14 -2,69
SINAI (ENDEKS) 40972,3 39588,5 40539,6 39923,65 -2,56
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15475,6 14938,6 15369 15064,6 -2,66
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54442,8 52660,7 53799,1 53143,3 -2,39
YENI EKONOMI (ENDEKS) 27894,2 26835,3 27740,6 26988,93 -3,25
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19544,2 18935,4 19368,7 19117,2 -2,18
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22398 22121 22187 22156 -1,08
(CİHAN)
Kaynak : sondakika.com